température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701730800 | 00:00 | 00:00 | 0.3 |
1701734400 | 01:00 | 01:00 | 0.6 |
1701738000 | 02:00 | 02:00 | 0.7 |
1701741600 | 03:00 | 03:00 | 0.6 |
1701745200 | 04:00 | 04:00 | 0.7 |
1701748800 | 05:00 | 05:00 | 0.6 |
1701752400 | 06:00 | 06:00 | 0.3 |
1701756000 | 07:00 | 07:00 | 0.0 |
1701759600 | 08:00 | 08:00 | -0.3 |
1701763200 | 09:00 | 09:00 | 0.0 |
1701766800 | 10:00 | 10:00 | -0.1 |
1701770400 | 11:00 | 11:00 | -0.3 |
1701774000 | 12:00 | 12:00 | -0.5 |
1701777600 | 13:00 | 13:00 | -0.4 |
1701781200 | 14:00 | 14:00 | -0.7 |
1701784800 | 15:00 | 15:00 | -1.1 |
1701788400 | 16:00 | 16:00 | -1.7 |
1701792000 | 17:00 | 17:00 | -1.8 |
1701795600 | 18:00 | 18:00 | -1.5 |
1701799200 | 19:00 | 19:00 | -1.1 |
1701802800 | 20:00 | 20:00 | -0.8 |
1701806400 | 21:00 | 21:00 | -0.9 |
1701810000 | 22:00 | 22:00 | -1.0 |
1701813600 | 23:00 | 23:00 | -1.1 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701741600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701745200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701748800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701752400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701756000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701759600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701763200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1701766800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1701770400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 3 |
1701774000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701777600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 4 |
1701781200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 2 |
1701784800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701788400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701792000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701795600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701799200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701802800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701806400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701810000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701813600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Cressier | 4.3 °C | 6 km |
Neuchâtel | 4.0 °C | 6 km |
La Neuveville | 3.3 °C | 8 km |
Chasseral | -3.4 °C | 11 km |
Anet | 4.1 °C | 11 km |
La Chaux-de-Fonds | 0.0 °C | 14 km |
Courtelary | 1.8 °C | 16 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.3 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.1 |
1701741600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.3 |
1701745200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.1 |
1701748800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.1 |
1701752400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.2 |
1701756000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.1 |
1701759600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701763200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701766800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701770400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701774000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701777600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701781200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701784800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701788400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701792000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.4 |
1701795600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.4 |
1701799200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.5 |
1701802800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.4 |
1701806400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.1 |
1701810000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701813600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
57 | 23 |
1701734400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
46 | 21 |
1701738000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
56 | 22 |
1701741600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
49 | 16 |
1701745200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
37 | 15 |
1701748800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
42 | 18 |
1701752400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
39 | 14 |
1701756000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
53 | 19 |
1701759600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
51 | 19 |
1701763200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
47 | 19 |
1701766800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
44 | 19 |
1701770400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
41 | 15 |
1701774000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
41 | 17 |
1701777600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
42 | 16 |
1701781200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
48 | 18 |
1701784800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
48 | 21 |
1701788400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
49 | 22 |
1701792000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
54 | 22 |
1701795600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
49 | 20 |
1701799200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
44 | 19 |
1701802800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
40 | 19 |
1701806400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
46 | 18 |
1701810000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
39 | 15 |
1701813600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
37 | 15 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch