température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701727200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 31 |
1701738000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
1701748800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 28 |
1701759600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1701770400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 35 |
1701781200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 39 |
1701792000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1701802800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 34 |
1701813600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 31 |
1701824400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701738000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701748800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701759600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701770400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701781200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701792000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701802800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701813600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701738000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701748800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1701759600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 87 |
1701770400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 115 |
1701781200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 143 |
1701792000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 148 |
1701802800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 41 |
1701813600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701727200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701738000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701748800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701759600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701770400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701781200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701792000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701802800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701813600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701824400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Maun, 5 décembre 2023