température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701468000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1701478800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1701489600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1701500400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 28 |
1701511200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 33 |
1701522000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 36 |
1701532800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 35 |
1701543600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 32 |
1701554400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1701565200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701478800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701489600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701500400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701511200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701522000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701532800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701543600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701554400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701478800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701489600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1701500400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 144 |
1701511200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 77 |
1701522000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 130 |
1701532800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 155 |
1701543600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 44 |
1701554400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701468000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701478800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701489600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701500400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701511200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701522000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701532800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701543600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701554400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701565200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Maun, 2 décembre 2023