autre dénomination | Sharan Woluswālī, Sharan Wulêswālī, Sharana, شرن |
pays |
![]() |
Wilāyat-e Paktīkā | |
Altitude | env. 2145 m |
coordonnées | 33° 10.5' N 68° 43.8' E |
pour Sharan le 26 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611603000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1611613800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
1611624600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -7 |
1611635400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
1611646200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611689400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1611700200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611603000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611613800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611624600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611635400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611646200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611689400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611700200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611603000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611613800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611624600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611635400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 119 |
1611646200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 131 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611689400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611700200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611603000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611613800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611624600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611635400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611646200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611657000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611667800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611678600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611689400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611700200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |