autre dénomination | Aeropuerto Abel Santamaría, Abel Santamaria Airport |
pays |
![]() |
Provincia de Villa Clara | |
Altitude | env. 101 m |
coordonnées | 22° 29.5' N 80° 3.4' O |
pour Abel Santamaría Airport le 2 février 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612242000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1612252800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1612263600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1612274400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1612285200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1612296000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1612306800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1612317600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1612328400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1612339200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612242000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612252800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1612263600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1612274400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1612285200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1612296000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612306800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612317600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612328400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612339200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612242000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612252800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612263600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1612274400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 82 |
1612285200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 71 |
1612296000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 47 |
1612306800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 101 |
1612317600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1612328400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612339200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612242000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612252800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1612263600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 10 |
1612274400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1612285200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612296000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1612306800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612317600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 5 |
1612328400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612339200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 10 |