autre dénomination | Mubarak al Kabir, Mubarak Al-Kabeer |
pays |
![]() |
Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr | |
Altitude | env. 37 m |
coordonnées | 29° 11.4' N 48° 5.2' E |
pour Mubārak al Kabīr le 16 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
1610766000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1610776800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1610787600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1610798400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1610809200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1610820000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610766000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610776800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610787600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610798400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610809200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610820000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610766000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610776800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 128 |
1610787600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1610798400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1610809200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 119 |
1610820000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610744400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610755200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610766000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610776800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610787600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610798400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610809200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1610820000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610830800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610841600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |