autre dénomination | Габрово, Gabrova, Gabrowo |
pays |
![]() |
Gabrovo | |
Altitude | env. 538 m |
coordonnées | 42° 52.5' N 25° 20.1' E |
pour Gabrovo le 16 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610748000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1610758800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1610769600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -4 |
1610780400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1610791200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -3 |
1610802000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -2 |
1610812800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1610823600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1610834400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1610845200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610748000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610758800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610769600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610780400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1610791200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610802000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610812800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610823600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1610834400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1610845200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610748000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610758800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610769600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610780400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 |
1610791200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1610802000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 12 |
1610812800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 32 |
1610823600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610834400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610845200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610748000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610758800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610769600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610780400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610791200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610802000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 20 |
1610812800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610823600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 20 |
1610834400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610845200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |