autre dénomination | Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου, Volos Central Greece Airport, Volos Nea Anchialos Airport of Central Greece |
pays |
![]() |
Thessalie | |
Altitude | 25 m |
coordonnées | 39° 13.2' N 22° 47.7' E |
pour Nea Anchialos National Airport le 19 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1611028800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -6 |
1611039600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -6 |
1611050400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1611061200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 |
1611072000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1611082800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611093600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1611104400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611028800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611039600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611050400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611061200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611072000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611082800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611093600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611104400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611028800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611039600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 33 |
1611050400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 89 |
1611061200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 146 |
1611072000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 132 |
1611082800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611093600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611104400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611007200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611018000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611028800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611039600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611050400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611061200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611072000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611082800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611093600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611104400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |