autre dénomination | Bathurst Airport |
pays |
![]() |
Nouveau-Brunswick | |
Altitude | 58 m |
coordonnées | 47° 37.8' N 66° 15.7' O |
pour Aéroport de Bathurst le 19 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611028800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -8 |
1611039600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -9 |
1611050400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -10 |
1611061200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -11 |
1611072000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -11 |
1611082800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -9 |
1611093600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -10 |
1611104400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -12 |
1611115200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -14 |
1611126000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -16 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611028800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611039600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611050400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611061200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611072000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611082800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611093600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611104400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611115200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611126000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611028800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611039600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611050400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611061200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 38 |
1611072000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 110 |
1611082800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 138 |
1611093600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 96 |
1611104400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611115200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611126000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611028800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611039600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611050400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611061200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611072000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611082800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611093600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611104400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611115200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611126000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |