température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702717200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1702728000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1702738800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1702749600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1702760400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -5 |
1702771200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -4 |
1702782000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1702792800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1702803600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1702814400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702728000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 2 | 1 |
1702738800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1702749600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1702760400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 | 3 | 2 |
1702771200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 | 5 | 3 |
1702782000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 | 8 | 6 |
1702792800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 | 9 | 7 |
1702803600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 | 9 | 7 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702728000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702738800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702749600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1702760400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1702771200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1702782000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1702792800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702803600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702717200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702728000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702738800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702749600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702760400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702771200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702782000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702792800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702803600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 25 |
1702814400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 30 |
Whittier, 16 décembre 2023