température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701680400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1701691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -7 |
1701702000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -7 |
1701712800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -6 |
1701723600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -5 |
1701734400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -4 |
1701745200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -4 |
1701756000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1701766800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1701777600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701702000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701712800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701723600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701734400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701745200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701756000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701766800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701702000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701712800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1701723600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1701734400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 36 |
1701745200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1701756000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701766800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701680400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1701702000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 20 |
1701712800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 20 |
1701723600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 20 |
1701734400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701745200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1701756000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 20 |
1701766800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 20 |
1701777600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 20 |
Whittier, 4 décembre 2023