température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702371600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -8 |
1702382400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -7 |
1702393200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -6 |
1702404000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1702414800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -3 |
1702425600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -2 |
1702436400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1702447200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -3 |
1702458000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1702468800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702382400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1702393200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 | 3 | 2 |
1702404000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 | 5 | 3 |
1702414800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 5 | 7 | 5 |
1702425600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 | 7 | 5 |
1702436400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 | 5 | 3 |
1702447200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 4 | 2 |
1702458000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 3 | 1 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702382400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702393200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702404000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1702414800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1702425600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1702436400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1702447200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702458000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702371600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 10 |
1702382400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702393200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702404000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702414800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702425600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702436400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702447200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702458000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702468800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Whittier, 12 décembre 2023