autre dénomination | Quonset Point Air National Guard Station, Quonset Point Air Station |
pays |
![]() |
état | Rhode Island |
Altitude | 2 m |
coordonnées | 41° 35.8' N 72° 35.1' O |
pour Quonset State Airport le 31 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612069200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -10 |
1612080000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -11 |
1612090800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -11 |
1612101600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -10 |
1612112400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -4 |
1612123200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1612134000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1612144800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1612155600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1612166400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -7 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612069200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612080000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1612090800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1612101600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1612112400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612123200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612134000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612144800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612155600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612166400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612069200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612080000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612090800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1612101600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 121 |
1612112400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1612123200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1612134000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 112 |
1612144800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612155600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612166400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612069200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1612080000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612090800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1612101600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612112400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612123200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612134000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1612144800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1612155600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1612166400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 10 |