autre dénomination | Quonset Point Air National Guard Station, Quonset Point Air Station |
pays |
![]() |
état | Rhode Island |
Altitude | 2 m |
coordonnées | 41° 35.8' N 72° 35.1' O |
pour Quonset State Airport le 26 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611637200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1611648000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
1611658800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
1611669600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
1611680400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1611723600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611734400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611637200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611648000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611658800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611669600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611680400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 2 | 1 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 3 | 2 |
1611723600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1611734400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611637200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611648000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611658800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611669600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1611680400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611723600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611734400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611637200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611648000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611658800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611669600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611680400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611723600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611734400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |