autre dénomination | City of Hutchinson |
pays |
![]() |
état | Minnesota |
Altitude | 323 m |
coordonnées | 44° 53.3' N 95° 37.8' O |
pour Hutchinson le 21 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611208800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611219600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1611230400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
1611241200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1611252000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -2 |
1611262800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1611273600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1611284400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1611295200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -10 |
1611306000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -13 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611208800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611219600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611230400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611241200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611252000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611262800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611273600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611284400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611295200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611306000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611208800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611219600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611230400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611241200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 68 |
1611252000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 169 |
1611262800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 152 |
1611273600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 89 |
1611284400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611295200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611306000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611208800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611219600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611230400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611241200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611252000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611262800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611273600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 30 |
1611284400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 30 |
1611295200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611306000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |