autre dénomination | City of Hutchinson |
pays |
![]() |
état | Minnesota |
Altitude | 323 m |
coordonnées | 44° 53.3' N 95° 37.8' O |
pour Hutchinson le 25 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611554400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -9 |
1611565200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -12 |
1611576000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -14 |
1611586800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -15 |
1611597600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -14 |
1611608400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -11 |
1611619200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -11 |
1611630000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -13 |
1611640800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -14 |
1611651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -16 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611554400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611565200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611576000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611586800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611597600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611608400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611619200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611630000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611640800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611554400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611565200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611576000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611586800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 72 |
1611597600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 171 |
1611608400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 125 |
1611619200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 67 |
1611630000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611640800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611554400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611565200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611576000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611586800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611597600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611608400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611619200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611630000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611640800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611651600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |