autre dénomination | Gallegos, Puerto Gallegos, Puerto Río Gallegos, Rio Gallegos |
pays |
![]() |
Provincia de Santa Cruz | |
Altitude | env. 15 m |
coordonnées | 52° 22.6' S 70° 46.9' O |
pour Río Gallegos le 16 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 137 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 79 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 53 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610766000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 25 |
1610776800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |
1610787600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610798400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610809200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610820000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610830800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610841600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 25 |
1610852400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 25 |
1610863200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 20 |