autre dénomination | Cantarrana, Caserio Villavicencio |
pays |
![]() |
Departamento del Meta | |
Altitude | env. 441 m |
coordonnées | 4° 8.5' N 74° 22.4' O |
pour Villavicencio le 18 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610946000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1610956800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1610967600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1610978400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1610989200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1611000000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 34 |
1611010800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 33 |
1611021600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1611032400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1611043200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610946000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610956800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610967600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610978400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610989200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611000000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611010800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611021600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611032400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611043200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610946000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610956800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610967600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610978400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 116 |
1610989200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 152 |
1611000000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 146 |
1611010800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 127 |
1611021600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611032400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611043200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610946000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610956800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610967600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610978400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610989200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611000000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611010800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611021600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611032400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611043200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |