autre dénomination | Dieppe Bay |
pays |
![]() |
Saint-John Capisterre | |
Altitude | env. 20 m |
coordonnées | 17° 24.9' N 63° 11.2' O |
pour Dieppe Bay Town le 17 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610856000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1610866800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1610877600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1610888400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1610899200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1610910000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1610920800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1610931600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1610942400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1610953200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610856000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610866800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1610877600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1610888400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1610899200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1610910000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1610920800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610931600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610942400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610953200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610856000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610866800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610877600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610888400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 48 |
1610899200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 128 |
1610910000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 147 |
1610920800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 148 |
1610931600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610942400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610953200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610856000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610866800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |
1610877600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 25 |
1610888400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 25 |
1610899200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610910000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 25 |
1610920800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1610931600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 30 |
1610942400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 30 |
1610953200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 30 |