autre dénomination | Tarvis |
pays |
![]() |
Province | Udine |
Altitude | 732 m |
coordonnées | 46° 30.3' N 13° 35.2' E |
pour Tarvisio le 15 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610665200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -9 |
1610676000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -11 |
1610686800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -13 |
1610697600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -13 |
1610708400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -11 |
1610719200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -6 |
1610730000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -7 |
1610740800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -10 |
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -10 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -11 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610665200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610676000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610686800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610697600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610708400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610719200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610730000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610740800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610665200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610676000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610686800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610697600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 69 |
1610708400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1610719200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 177 |
1610730000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 94 |
1610740800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610665200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610676000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610686800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610697600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610708400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 5 |
1610719200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610730000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610740800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610751600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610762400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |