autre dénomination | Lechfeld |
pays |
![]() |
Etat | Bavière |
Altitude | env. 553 m |
coordonnées | 48° 10.8' N 10° 50.6' E |
pour Lager Lechfeld le 31 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1612069200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -4 |
1612080000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1612090800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -4 |
1612101600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -3 |
1612112400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1612123200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1612134000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1612144800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 2 | 1 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1612069200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1612080000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1612090800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612101600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612112400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612123200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612134000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612144800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612069200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1612080000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1612090800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1612101600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 87 |
1612112400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 112 |
1612123200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612134000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612144800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612047600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612058400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 20 |
1612069200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 15 |
1612080000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612090800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612101600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612112400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612123200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612134000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612144800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |