autre dénomination | Klosterneuberg |
pays |
![]() |
Etat | Basse-Autriche |
Altitude | env. 192 m |
coordonnées | 48° 18.3' N 16° 19.5' E |
pour Klosterneuburg le 17 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -3 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -4 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -3 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -2 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -6 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610838000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610848800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610859600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610870400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610881200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610924400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610935200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |