température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701990000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -3 |
1702000800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1702011600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -1 |
1702022400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1702033200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -2 |
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702000800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702011600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702022400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702033200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702000800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702011600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702022400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1702033200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 57 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 73 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701990000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702000800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702011600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702022400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702033200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
Linz, 8 décembre 2023