autre dénomination | Lake Geneva, Genfersee, Lake Leman, Genfer See, Lac de Genève, Lemano, Lake of Geneva, Lago di Ginevra |
pays |
![]() |
Altitude | 372 m |
coordonnées | 46° 26.3' N 6° 28.1' E |
pour Lac Léman le 28 avril 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619560800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1619571600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1619582400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1619593200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1619604000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1619614800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1619625600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1619636400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1619647200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1619658000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619560800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619571600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1619582400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1619593200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1619604000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1619614800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1619625600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1619636400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619647200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1619658000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619560800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619571600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1619582400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1619593200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 141 |
1619604000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 148 |
1619614800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 53 |
1619625600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 77 |
1619636400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 115 |
1619647200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619658000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619560800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619571600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619582400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619593200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1619604000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619614800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619625600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619636400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1619647200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1619658000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |