température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702508400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1702519200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
1702530000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1702540800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -2 |
1702551600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -2 |
1702562400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -1 |
1702573200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1702584000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1702594800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1702605600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702519200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 3 | 1 |
1702530000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1702540800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1702551600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702562400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702573200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1702584000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1702594800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702519200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702530000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702540800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1702551600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1702562400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1702573200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1702584000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702594800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702508400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702519200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702530000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702540800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702551600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702562400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702573200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702584000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702594800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702605600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
La Fouly, 14 décembre 2023