autre dénomination | Pfäffikon SZ, Pfaeffikon |
pays |
![]() |
canton | Canton de Schwytz |
Altitude | 416 m |
coordonnées | 47° 12.1' N 8° 46.7' E |
pour Pfäffikon le 14 avril 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1618372800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618383600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1618394400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1618405200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1618416000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1618426800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618372800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618383600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618394400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618405200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618416000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618426800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618372800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618383600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 116 |
1618394400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 122 |
1618405200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 85 |
1618416000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 81 |
1618426800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 43 |
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 0 |
1618372800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618383600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618394400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618405200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618416000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618426800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |