autre dénomination | شعبية يفرن, Gasr Iefren, Iefren, Jefren, Yafrin |
pays |
![]() |
Jabal al Gharbi District | |
Altitude | env. 681 m |
coordonnées | 32° 3.8' N 12° 31.7' E |
pour Yafran le 30 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611957600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1611968400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1611979200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1611990000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1612000800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1612011600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1612022400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1612033200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1612044000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1612054800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611957600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611968400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611979200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611990000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1612000800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612011600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612022400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612033200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612044000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612054800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611957600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611968400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611979200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611990000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 50 |
1612000800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1612011600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1612022400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1612033200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1612044000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612054800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611957600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611968400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611979200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611990000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1612000800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612011600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612022400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1612033200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1612044000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612054800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |