autre dénomination | Hobart Town |
pays |
![]() |
état | Tasmanie |
Altitude | env. 1 m |
coordonnées | 43° 7.2' S 147° 19.8' E |
pour Hobart le 18 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610888400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1610899200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1610910000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1610920800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1610931600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1610942400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1610953200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1610964000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1610974800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1610985600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610888400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610899200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610910000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610920800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610931600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610942400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610953200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610964000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610974800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610985600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610888400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610899200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610910000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1610920800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 79 |
1610931600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 55 |
1610942400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1610953200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 109 |
1610964000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 133 |
1610974800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610985600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610888400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 20 |
1610899200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 20 |
1610910000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
45 | 20 |
1610920800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
45 | 20 |
1610931600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
55 | 25 |
1610942400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
70 | 30 |
1610953200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
80 | 35 |
1610964000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
80 | 35 |
1610974800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
70 | 25 |
1610985600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
55 | 20 |