pays |
![]() |
état | Australie-Occidentale |
Altitude | env. 1 m |
coordonnées | 34° 20.9' S 115° 20.7' E |
pour Busselton le 31 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612022400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1612033200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1612044000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1612054800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1612065600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1612076400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1612087200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1612098000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1612108800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1612119600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612022400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612033200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1612044000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1612054800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1612065600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612076400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612087200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612098000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612108800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612119600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612022400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612033200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612044000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1612054800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 180 |
1612065600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1612076400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1612087200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1612098000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 79 |
1612108800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612119600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612022400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1612033200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1612044000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1612054800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 15 |
1612065600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612076400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 20 |
1612087200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 30 |
1612098000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 30 |
1612108800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1612119600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |