autre dénomination | ភូមិ គាស់ក្រឡ, Phum Kôâs Krâlâ, Koăs Krâlâ, Kas Kralo, Koas Kralar, Phum Kas Kralo, Phumĭ Koăs Krâlâ, Kokolor |
pays |
![]() |
Battambang | |
Altitude | env. 27 m |
coordonnées | 12° 45.4' N 103° 15.3' E |
pour Koas Krala le 23 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611334800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611345600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1611356400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 22 |
1611367200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1611378000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1611388800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1611399600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1611410400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1611421200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1611432000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611334800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611345600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611356400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611367200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611378000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611388800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611399600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611410400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611421200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611432000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611334800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611345600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611356400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611367200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 70 |
1611378000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 85 |
1611388800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 71 |
1611399600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 98 |
1611410400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611421200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611432000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611334800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611345600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611356400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611367200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611378000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611388800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611399600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611410400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611421200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611432000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |