autre dénomination | Kaichow, Chieh-chou, Tszechzhou, Udu, Wu-tu, Wu-tu-hsien |
pays |
![]() |
Province de Gansu | |
Altitude | env. 1097 m |
coordonnées | 33° 23.6' N 104° 55.5' E |
pour Wudu le 28 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -4 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 65 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 79 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 128 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |