autre dénomination | 下大列岛, Hsia-ta-ch’en Shan, Hsia-ta-ch’en Tao, Siatachen Shan, Xiadachen Shan, Siatangkiao |
pays |
![]() |
Province de Zhejiang | |
Altitude | env. 86 m |
coordonnées | 28° 26.7' N 121° 53.5' E |
pour Xiadalie Dao le 27 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 39 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |