autre dénomination | เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์, Changwat Uttaradit, Amphoe Mueang Uttaradit, Muang Utaradit, Changwat Muang Utaradith, Outaradit, Uttradit, Utaraditra, Utaradit, Muang Utaradith |
pays |
![]() |
Changwat Uttaradit | |
Altitude | env. 68 m |
coordonnées | 17° 37.5' N 100° 5.7' E |
pour Uttaradit le 19 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610989200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1611000000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1611010800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1611021600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611032400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1611043200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1611054000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1611064800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1611075600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1611086400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610989200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611000000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611010800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611021600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611032400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611043200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611054000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611064800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611075600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611086400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610989200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611000000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611010800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611021600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 123 |
1611032400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611043200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1611054000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 171 |
1611064800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611075600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611086400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610989200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611000000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611010800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611021600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611032400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611043200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611054000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611064800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611075600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611086400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |