autre dénomination | Lukapa |
pays |
![]() |
Lunda Norte Province | |
Altitude | env. 955 m |
coordonnées | 9° 34.9' S 20° 44.7' E |
pour Lucapa le 19 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 4 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 19 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 41 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 52 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611010800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611021600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611032400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611043200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611054000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611064800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 10 |
1611075600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611086400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611097200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611108000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |