autre dénomination | Bhopāl, Bhojpal |
pays |
![]() |
Madhya Pradesh | |
Altitude | env. 523 m |
coordonnées | 23° 15.3' N 77° 24.2' E |
pour Bhopal le 16 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610735400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1610746200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1610757000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1610767800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1610778600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1610789400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1610800200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1610811000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1610821800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1610832600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610735400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610746200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610757000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610767800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610778600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610789400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610800200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610811000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610821800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610832600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610735400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610746200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610757000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610767800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 61 |
1610778600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 143 |
1610789400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 161 |
1610800200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 159 |
1610811000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610821800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610832600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610735400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610746200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610757000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610767800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610778600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610789400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1610800200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610811000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610821800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610832600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |