autre dénomination | Kalutara South |
pays |
![]() |
Western Province | |
Altitude | env. 7 m |
coordonnées | 6° 35.0' N 79° 57.6' E |
pour Kalutara le 30 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611945000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611955800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1611966600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1611977400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1611988200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1611999000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1612009800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1612020600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1612031400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1612042200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611945000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611955800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611966600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611977400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611988200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1611999000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1612009800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 3 | 0 |
1612020600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1612031400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1612042200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611945000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611955800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611966600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611977400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 70 |
1611988200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 59 |
1611999000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 47 |
1612009800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 42 |
1612020600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 3 |
1612031400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612042200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611945000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611955800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611966600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611977400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611988200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611999000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612009800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612020600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612031400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612042200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |