pays |
![]() |
Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr | |
Altitude | env. 13 m |
coordonnées | 29° 11.8' N 48° 6.2' E |
pour Abu Fatira le 4 mars 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614805200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1614816000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1614826800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1614837600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1614848400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 23 |
1614859200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1614870000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1614880800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1614891600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1614902400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614805200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614816000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614826800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614837600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614848400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614859200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614870000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614880800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614891600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614902400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614805200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614816000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614826800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614837600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 74 |
1614848400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 91 |
1614859200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 149 |
1614870000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 160 |
1614880800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614891600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614902400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614805200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614816000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614826800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614837600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614848400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1614859200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
55 | 30 |
1614870000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 25 |
1614880800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 20 |
1614891600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 20 |
1614902400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |