pays |
![]() |
Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr | |
Altitude | env. 13 m |
coordonnées | 29° 11.8' N 48° 6.2' E |
pour Abu Fatira le 3 mars 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614718800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1614729600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
1614740400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1614751200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1614762000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 23 |
1614772800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1614783600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1614794400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1614805200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1614816000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614718800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614729600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614740400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614751200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614762000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614772800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614783600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614794400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614805200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614816000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614718800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614729600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614740400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614751200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 163 |
1614762000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1614772800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 158 |
1614783600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 139 |
1614794400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614805200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614816000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614718800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614729600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614740400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614751200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614762000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614772800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614783600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614794400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614805200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614816000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |