pays |
![]() |
Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr | |
Altitude | env. 13 m |
coordonnées | 29° 11.8' N 48° 6.2' E |
pour Abu Fatira le 2 mars 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614632400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1614643200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
1614654000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1614664800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1614675600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 20 |
1614686400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1614697200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1614708000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1614718800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1614729600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614632400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614643200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614654000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614664800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614675600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614686400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614697200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614708000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614718800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614729600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614632400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614643200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614654000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614664800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 162 |
1614675600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1614686400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1614697200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 158 |
1614708000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614718800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614729600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614632400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614643200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614654000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614664800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614675600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614686400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614697200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614708000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614718800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614729600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |