autre dénomination | อำเภอหัวหิน, หัวหิน-ปราณบุรี, Ban Hua Hin, Amphoe Hua Hin, King Amphoe Ban Hua Hin, King Amphoe Hua Hin, Hau Hin |
pays |
![]() |
Changwat Prachuap Khiri Khan | |
Altitude | env. 10 m |
coordonnées | 12° 34.2' N 99° 57.5' E |
pour Hua Hin le 26 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611594000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611604800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1611615600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 23 |
1611626400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1611637200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1611648000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1611658800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1611669600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1611680400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611594000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611604800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611615600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611626400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611637200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611648000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611658800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611669600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611680400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611594000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611604800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611615600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611626400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 119 |
1611637200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 148 |
1611648000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 140 |
1611658800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 155 |
1611669600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1611680400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611594000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611604800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611615600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611626400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611637200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611648000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611658800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611669600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611680400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |