autre dénomination | อำเภอหัวหิน, หัวหิน-ปราณบุรี, Ban Hua Hin, Amphoe Hua Hin, King Amphoe Ban Hua Hin, King Amphoe Hua Hin, Hau Hin |
pays |
![]() |
Changwat Prachuap Khiri Khan | |
Altitude | env. 10 m |
coordonnées | 12° 34.2' N 99° 57.5' E |
pour Hua Hin le 27 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611680400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
1611702000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1611712800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1611723600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1611734400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1611745200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1611756000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1611766800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1611777600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 24 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611680400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611702000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611712800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611723600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611734400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611745200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611756000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611766800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611777600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611680400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611702000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611712800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 60 |
1611723600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 115 |
1611734400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 122 |
1611745200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 104 |
1611756000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1611766800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611777600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611680400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611691200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611702000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611712800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611723600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611734400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611745200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611756000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611766800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611777600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |