cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 25 | 4 | -4 |
jan. | janvier | 60 | 2 | -7 |
fév. | février | 25 | 6 | -3 |
mar. | mars | 7 | 11 | 0 |
avr. | avril | 13 | 19 | 6 |
mai | mai | 0 | 23 | 12 |
jun. | juin | 15 | 28 | 17 |
jui. | juillet | 13 | 30 | 19 |
aoû. | août | 60 | 29 | 18 |
sep. | septembre | 35 | 27 | 13 |
oct. | octobre | 40 | 19 | 7 |
nov. | novembre | 80 | 11 | 2 |
déc. | décembre | 25 | 4 | -4 |
jan.hidden | janvier | 60 | 2 | -7 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Decatur“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.