cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 1 | -7 |
jan. | janvier | 0 | -2 | -9 |
fév. | février | 0 | 2 | -6 |
mar. | mars | 0 | 6 | -2 |
avr. | avril | 0 | 15 | 4 |
mai | mai | 0 | 20 | 10 |
jun. | juin | 0 | 25 | 15 |
jui. | juillet | 0 | 27 | 18 |
aoû. | août | 0 | 26 | 17 |
sep. | septembre | 0 | 23 | 13 |
oct. | octobre | 0 | 16 | 7 |
nov. | novembre | 0 | 9 | 1 |
déc. | décembre | 0 | 1 | -7 |
jan.hidden | janvier | 0 | -2 | -9 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Mineral Point“, pour octobre, les données comprises entre les années 1997 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.