cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 20 | -1 | -10 |
jan. | janvier | 25 | -5 | -14 |
fév. | février | 11 | -1 | -10 |
mar. | mars | 70 | 5 | -5 |
avr. | avril | 115 | 15 | 2 |
mai | mai | 195 | 22 | 9 |
jun. | juin | 130 | 27 | 15 |
jui. | juillet | 145 | 29 | 17 |
aoû. | août | 135 | 28 | 16 |
sep. | septembre | 105 | 24 | 11 |
oct. | octobre | 75 | 16 | 4 |
nov. | novembre | 25 | 6 | -4 |
déc. | décembre | 20 | -1 | -10 |
jan.hidden | janvier | 25 | -5 | -14 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Redwood Falls“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.