pays |
![]() |
état | Dakota du Nord |
Altitude | 508 m |
coordonnées | 48° 25.2' N -101° 21.6' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 25 | -4 | -12 |
jan. | janvier | 30 | -9 | -18 |
fév. | février | 55 | -4 | -13 |
mar. | mars | 20 | 2 | -8 |
avr. | avril | 20 | 13 | -1 |
mai | mai | 45 | 20 | 6 |
jun. | juin | 150 | 24 | 12 |
jui. | juillet | 80 | 28 | 15 |
aoû. | août | 40 | 28 | 13 |
sep. | septembre | 20 | 23 | 8 |
oct. | octobre | 75 | 13 | 1 |
nov. | novembre | 30 | 2 | -7 |
déc. | décembre | 25 | -4 | -12 |
jan.hidden | janvier | 30 | -9 | -18 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Minot Air Force Base“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.