pays |
![]() |
état | Minnesota |
Altitude | 274 m |
coordonnées | 47° 50.4' N -96° 37.2' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | -5 | -14 |
jan. | janvier | 0 | -11 | -20 |
fév. | février | 0 | -5 | -15 |
mar. | mars | 0 | 0 | -9 |
avr. | avril | 0 | 11 | 0 |
mai | mai | 0 | 19 | 6 |
jun. | juin | 0 | 24 | 13 |
jui. | juillet | 0 | 26 | 15 |
aoû. | août | 0 | 26 | 13 |
sep. | septembre | 0 | 21 | 9 |
oct. | octobre | 0 | 13 | 3 |
nov. | novembre | 0 | 2 | -7 |
déc. | décembre | 0 | -5 | -14 |
jan.hidden | janvier | 0 | -11 | -20 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Crookston Municipal Field“, pour avril, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.