cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 2 | -8 |
jan. | janvier | 0 | -1 | -11 |
fév. | février | 0 | 4 | -7 |
mar. | mars | 0 | 8 | -3 |
avr. | avril | 40 | 16 | 4 |
mai | mai | 0 | 22 | 10 |
jun. | juin | 0 | 27 | 16 |
jui. | juillet | 0 | 30 | 18 |
aoû. | août | 0 | 29 | 17 |
sep. | septembre | 0 | 25 | 12 |
oct. | octobre | 0 | 18 | 6 |
nov. | novembre | 0 | 8 | -2 |
déc. | décembre | 0 | 2 | -8 |
jan.hidden | janvier | 0 | -1 | -11 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Yankton“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.