cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 125 | 4 | -4 |
jan. | janvier | 130 | 0 | -8 |
fév. | février | 90 | 3 | -6 |
mar. | mars | 130 | 7 | -2 |
avr. | avril | 120 | 13 | 3 |
mai | mai | 120 | 18 | 8 |
jun. | juin | 105 | 24 | 14 |
jui. | juillet | 80 | 27 | 17 |
aoû. | août | 85 | 27 | 17 |
sep. | septembre | 95 | 22 | 13 |
oct. | octobre | 150 | 16 | 6 |
nov. | novembre | 145 | 10 | 2 |
déc. | décembre | 125 | 4 | -4 |
jan.hidden | janvier | 130 | 0 | -8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Portsmouth“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.