pays |
![]() |
état | Idaho |
Altitude | 1780 m |
coordonnées | 42° 38.4' N -111° 34.8' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | -9 | |
jan. | janvier | 0 | -9 | |
fév. | février | 45 | 1 | -10 |
mar. | mars | 6 | -5 | |
avr. | avril | 13 | -1 | |
mai | mai | 115 | 18 | 4 |
jun. | juin | 23 | 7 | |
jui. | juillet | 30 | 10 | |
aoû. | août | 29 | 10 | |
sep. | septembre | 23 | 5 | |
oct. | octobre | 15 | -1 | |
nov. | novembre | 6 | -6 | |
déc. | décembre | 0 | -9 | |
jan.hidden | janvier | 0 | -9 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Soda Springs / Tigert“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.