cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 8 | 3 | -8 |
jan. | janvier | 8 | 6 | -8 |
fév. | février | 12 | 7 | -7 |
mar. | mars | 15 | 11 | -5 |
avr. | avril | 35 | 14 | -1 |
mai | mai | 65 | 20 | 4 |
jun. | juin | 75 | 25 | 9 |
jui. | juillet | 50 | 30 | 13 |
aoû. | août | 50 | 29 | 12 |
sep. | septembre | 50 | 24 | 7 |
oct. | octobre | 20 | 17 | 1 |
nov. | novembre | 11 | 10 | -4 |
déc. | décembre | 8 | 3 | -8 |
jan.hidden | janvier | 8 | 6 | -8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Cheyenne“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.